|  | sociedades autonómicas de nefrología  |  | 
|  | 
 | Sociedad Andaluza de Nefrología (SAN) |  | 
|  | Presidente  | María José Espigares Huete (2024-2026) |  | 
|  | Página web  | http://www.nefrosan.com |  | 
|  | email contacto  | info@nefrosan.com |  | 
|  | Twitter  | @nefrosan |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
 | Sociedad Aragonesa de Nefrología |  | 
|  | Presidente  | Antonio Gascón Mariñó (2021-2025) |  | 
|  | Página web  | https://sanefrologia.es |  | 
|  | email contacto  | sociedadaragonesanefrologia@gmail.com - pilar.monco@think-in.com |  | 
|  | Twitter  | @SOCIEDADARAGON1 |  | 
|  |  |  |  | 
|  |   | Sociedad Balear de Nefrología |  | 
|  | Presidente  | Marilisa Molina Guasch (2023-2026) |  | 
|  | email contacto  | sociedadbaleardenefrologia@gmail.com |  | 
|  | Twitter  | @SociedadBalear |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
 | Sociedad Canaria de Nefrología |  | 
|  | Presidente  | Virgina Domínguez Pimentel (2023-2027) |  | 
|  | Página web  | http://www.socanne.org |  | 
|  | email contacto  | socanne@socanne.org |  | 
|  | Twitter  | @SCNefrologia |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
 | Sociedad Castellano-Astur-Leonesa de Nefrología (SCALN) |  | 
|  | Presidente  | Guadalupe Tabernero Fernández (2021-2025) |  | 
|  | Página web  | https://www.scaln.es/ |  | 
|  | Twitter  | @SCALN2022 |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  | Sociedad Castellano-Manchega de Nefrología (SOCAMANE) |  | 
|  | Presidente  | Iván Arenas Moncaleano (2024-2027) |  | 
|  | Página web  | https://www.socamaneclm.org |  | 
|  | Facebook  | https://www.facebook.com/Socamane-2702376699834533/ |  | 
|  | Twitter  | @SOCAMANE2 |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
 | Sociedad Catalana de Nefrología (SCN) |  | 
|  | Presidente  | Vicent Esteve (2024-2026) |  | 
|  | Página web  | http://www.socane.cat |  | 
|  | email contacto  | nefrologia@actoserveis.com |  | 
|  | Twitter  | @nefrocat |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
 | Sociedad Extremeña de Nefrología (SENEF) |  | 
|  | Presidente  | Nicolás Roberto Robles Pérez-Monteoliva (2023-2026) 
 |  | 
|  | Página web  | http://www.senef.org |  | 
|  | email contacto  | senef.directiva@gmail.com |  | 
|  | Twitter  | @SenefEXT |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
 | Sociedad Gallega de Nefrología (SGAN) |  | 
|  | Presidente  | Jesús Calviño Varela (2022-2026) |  | 
|  | Página web  | http://www.sgan.es |  | 
|  | email contacto  | sgan@sgan.es |  | 
|  | Twitter  | @NefroGalicia |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
 | Sociedad Madrileña de Nefrología (SOMANE) |  | 
|  | Presidente  | José Luis Merino Rivas (2025-2029) |  | 
|  | Página web  | http://www.somane.org |  | 
|  | email contacto  | somane@somane.org |  | 
|  | Twitter  | @SOMANEorg |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
 | Sociedad Murciana de Nefrología (SOMUNE) |  | 
|  | Presidente  | Flori Rosique López (2023-2027) |  | 
|  | Página web  | https://somune.org/ |  | 
|  | email contacto  | secretaria@somune.org |  | 
|  | Twitter  | @SOMUNEorg |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
 | Sociedad Norte de Nefrología (SNN) |  | 
|  | Presidente  | Oihana Larrañaga Zabaleta (2023-2027) |  | 
|  | Página web  | https://snortenefro.wordpress.com/ |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  | Sociedad Riojana de Nefrología |  | 
|  | Presidente  | Laura Sahdalá Santana (2023-2027) |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
 | Sociedad Valenciana de Nefrología (SVN) |  | 
|  | Presidente  | Eva Cotilla de la Rosa (2025-2027) |  | 
|  | Página web  | http://www.svnefrologia.es |  | 
|  | email contacto  | info@svnefrologia.es |  | 
|  | Twitter  | @SVNefro |  | 
|  |  |  |  |